Valor del reactivo | Característica a cumplir (Reactivo) | CUMPLE | OBSERVACIONES | |
SI | NO | |||
10% | Puntualidad en la presentación y entrega del material a exponer. | |||
10% | Esquema de diapositiva. Colores y tamaño de letra apropiada. Sin saturar las diapositivas de texto. Se puede elegir otros apoyos didácticos para la exposición FAVOR DE AVISAR AL DOCENTE. | |||
2% | Portada: Nombre de la escuela y logotipo, Carrera, Materia, Maestro, Alumnos, Matriculas, Grupo, Lugar y fecha de entrega. | |||
8% | Ortografía (CERO errores ortográficos). | |||
15% | Exposición.
| |||
5% |
| |||
5% |
| |||
5% |
| |||
5% |
| |||
5% |
| |||
15% | Preparación de la exposición. Dominio del tema. Habla con seguridad. | |||
5% | Envío del material a exponer a sus compañeros, vía correo electrónico | |||
10% | Apariencia y arreglo personal. | |||
100.% | CALIFICACIÓN: | |||
jueves, 26 de mayo de 2011
Lista COTEJO (Ensayo)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario